47 jogadores indexados · agrupados por tier · ordenados por Atlas Score.
| # | Jogador | Nível | ± |
|---|---|---|---|
| 1 | PF Plinio Fonte | 6.4 | → 0 |
| 2 | ![]() Fabio Da Silva | 6.4 | → 0 |
| 3 | PM Pedro Mansur | 6.3 | → 0 |
| 4 | TL Thiago Lopes | 6.3 | → 0 |
| — | AF Aporé De Paula Ferreiraprovisório | 6.3 | → 0 |
| # | Jogador | Nível | ± |
|---|---|---|---|
| 22 | AR Anna Paula Romão | 4.9 | → 0 |
| 23 | AB Alessandra Boltje | 4.9 | → 0 |
| — | MB Manuela Bahienseprovisório | 4.9 | → 0 |
| 24 | RG Rafael Gomes | 4.8 | → 0 |
| — | RG Rafael Garcezprovisório | 4.7 | → 0 |
| — | AT Adryan Tavaresprovisório | 4.7 | → 0 |
| — | EL Emanuel De Limaprovisório | 4.7 | → 0 |
| 25 | RB Raquel Bressan | 4.6 | → 0 |
| 26 | PA Pedro Antunes | 4.5 | → 0 |
| 27 | RV Rafael Vianna | 4.5 | → 0 |
| — | NC Natália Cortesprovisório | 4.4 | → 0 |
| 28 | DD Diogo Dias | 4.3 | → 0 |
| — | SN Sonia Nicolasprovisório | 4.3 | → 0 |
| — | FN Fabricio Nagibprovisório | 4.2 | → 0 |
| — | LC Lorena Campelloprovisório | 4.1 | → 0 |
| 29 | PC Pedro Cardoso | 4.1 | → 0 |
| 30 | CC Claudio Constantino | 4.1 | → 0 |
| 31 | BF Bruno Fortes | 4.0 | → 0 |
| 32 | IG Igor Gerbassi | 4.0 | → 0 |
47 jogadores